Programma zaterdag 16 oktober 2021
Program Saturday October 16th
Jeugdcross -> Klik hier
Youth cross-> click here
16.30 | Officiële training en inspectie parcours voor zondag | |
Offical training and course inspection for races on Sunday |
Programma zondag 17 oktober 2021
Program Sunday October 17th
08.00 | Juryvergadering | |
Jury meeting | ||
09.00 | Officiële training (tot 09.20 uur) |
|
Official training (untill 09.20 h) |
||
09.30 | Amateurs, Sportklasse (M) (40 min) | |
Dutch riders only (Over 17 and under 30) | ||
10.30 | Masters 30+ (40 min) | |
Masters 30+ | ||
11.30 | Officiële training (tot 12.05 uur) |
|
Official training (untill 12.05 h) | ||
12.15 | Junior Mannen (40 min) | |
Men Junior | ||
13.00 | Officiële training (tot 13.35 uur) | |
Official training (untill 13.35 h) | ||
13.45 | Elite Vrouwen (Elite / U23 / Junior) (40-50 min) | |
Elite Women (Elite / U23 / Junior) | ||
15.15 | Elite Mannen (Elite / U23) (60 min) | |
Elite Men (Elite / U 23) |